北京 | |||
中标时间 | 项目名称 | 中标金额 (人民币) |
中标公司 |
3月1日 | 长阳镇北部组团住宅小区经济适用房配套小学项目(教学楼等3项)园林绿化工程(二次招标) | 1024万元 | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 |
3月1日 | 大兴区2021年屋顶绿化项目(施工) | 809万元 | 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 |
3月1日 | 北京市房山区张坊镇人民政府房山区2021年浅山台地造林工程(张坊镇) | 146万元 | 北京四季花海园林绿化有限公司 |
3月1日 | 北京市房山区大安山乡人民政府房山区2021年浅山台地造林工程(大安山乡) | 261万元 | 盛世生态环境股份有限公司 |
3月2日 | 北京城市副中心精品苗木保障基地项目(二期) | 517万元 | 北京鑫天乐景农业科技发展有限公司 |
3月3日 | 北京冬季奥运村人才公租房项目绿化工程(施工) | 1259万元 | 北京市花木有限公司 |
3月4日 | 门头沟区2021年浅山荒山造林工程(设计) | 133万元 | 北京易景道景观设计工程有限公司 |
3月4日 | 2021年大黄庄绿化队绿化苗木采购项目第1标段 | 160万元 | 北京京东艺林园林绿化有限公司 |
3月4日 | 2021年大黄庄绿化队绿化苗木采购项目第2标段 | 166万元 | 北京芊弘园林绿化有限公司 |
3月4日 | 2021年大黄庄绿化队绿化苗木采购项目第3标段 | 160万元 | 北京众禾园林绿化有限公司 |
3月5日 | 2021年城市公园绿地养护项目 | 5401万元 | 北京市新海园林工程有限公司 |
3月8日 | 京西林场2019年森林防火道路系统建设工程二标段(施工) | 8136万元 | 北京丹青园林绿化有限责任公司 |
3月8日 | 北京市密云区精神卫生防治院绿化、硬化、灌溉工程 | 148万元 | 北京顺天城达园林绿化有限公司 |
3月9日 | 学院路街道展春园社区庭院环境和绿化品质提升项目 | 176万元 | 北京福汇恒通园林绿化工程有限公司 |
3月9日 | 北京市通州区台湖镇人民政府台湖镇万亩游憩园森林演艺区景观提升(补充)工程中标(成交)结果公告 | 4886万元 | 北京合盛达源园林绿化工程有限公司 |
3月10日 | 1#厂房等8项工程园林绿化工程(施工) | 501万元 | 常州市神州建设有限公司 |
3月10日 | 阜石路景观廊道绿化建设工程(设计) | 211万元 | 北京景观园林设计有限公司 |
3月10日 | 北京市房山区园林绿化局2021年小微绿地建设工程 | 2382万元 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 |
3月10日 | 北京市房山区园林绿化局公园绿地500米服务半径建设项目一标段 | 2377万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月10日 | 北京市房山区园林绿化局公园绿地500米服务半径建设项目二标段 | 2077万元 | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 |
3月11日 | 北京地铁17号线工程次渠南停车场工程园林绿化 | 335万元 | 北京润安园林绿化有限公司 |
3月11日 | 北京市房山区佛子庄乡人民政府房山区2021年浅山台地造林工程(佛子庄乡) | 836万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月11日 | 北京市房山区史家营乡人民政府房山区2021年浅山台地造林工程(史家营乡) | 1042万元 | 北京梅氏园林绿化有限公司 |
3月11日 | 北京市房山区韩村河镇人民政府房山区2021年浅山台地造林工程(韩村河镇) | 261万元 | 北京溢彩园林工程有限公司 |
3月12日 | 通州区东方厂周边棚户区改造安置房项目园林景观工程一标段(施工) | 1016万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
3月12日 | 永金里小区外侧绿色空间改造提升工程(施工) | 1686万元 | 北京市新海园林工程有限公司 |
3月12日 | 通州区东方厂周边棚户区改造安置房项目园林景观工程二标段(施工)(二次招标) | 2321万元 | 北京北控生态建设集团有限公司 |
3月12日 | 昌平区2021年南口镇平原重点区域造林绿化工程 | 707万元 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 |
3月12日 | 密云区溪翁庄镇人民公园景观提升工程 | 189万元 | 北京溪盛绿化工程有限公司 |
3月15日 | 六环路(百葛桥至潞苑北大街)护网内绿色通道建设工程(设计) | 229万元 | 北京景观园林设计有限公司 |
3月15日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(城关街道办事处) | 1598万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月15日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(周口店镇) | 256万元 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 |
3月15日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(窦店镇) | 971万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月15日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(张坊镇) | 1230万元 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 |
3月15日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(十渡镇) | 4711万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月15日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(大安山乡) | 393万元 | 北京碧德水务设施养护有限公司 |
3月15日 | 通州区武窑桥改建工程-绿化工程施工-通州区武窑桥改建工程-绿化工程施工(施工) | 99万元 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 |
3月15日 | 北京市房山区大石窝镇人民政府房山区2021年浅山台地造林工程(大石窝镇) | 1092万元 | 贵州绿地园林建设实业有限公司 |
3月16日 | 大兴国际机场北线高速公路西延及东延工程(东延段)绿化景观工程-大兴国际机场北线高速公路西延及东延工程(东延段)绿化景观工程(施工) | 403万元 | 北京市首发天人生态景观有限公司 |
3月16日 | 陆航学院本部营区绿化提升工程 | 107万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
3月16日 | 共青林场分场安全综合整治项目园林绿化工程施工采购项目成交公告 | 350万元 | 北京市园林设计工程有限公司 |
3月18日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(韩村河镇) | 1071万元 | 北京溢彩园林工程有限公司 |
3月18日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(佛子庄乡) | 2153万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月18日 | 通州区2021年张家湾镇平原重点区域造林绿化工程(设计) | 121万元 | 北京北控生态建设集团有限公司 |
3月19日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(长阳镇) | 1011万元 | 北京锦城绿洲园林景观工程有限公司 |
3月19日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(大石窝镇) | 902万元 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 |
3月19日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(大石窝镇) | 411万元 | 北京创馨园林绿化有限公司 |
3月19日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(南窖乡) | 521万元 | 北京京州园林工程有限公司 |
3月19日 | 昌平区2021年小汤山镇平原重点区域造林绿化工程二标段 | 697万元 | 北京园中园园林景观工程有限公司 |
3月19日 | 昌平区2021年马池口镇平原重点区域造林绿化工程施工 | 486万元 | 北京绿京华生态园林股份有限公司 |
3月19日 | 九龙花园东路(百子湾南路-百子湾路)疏堵工程-绿化工程 | 54万元 | 北京阳光美景园林绿化工程有限公司 |
3月22日 | 北京城市副中心行政办公区玉带河大街(潞城西路-宋梁路)道路工程绿化工程(施工) | 420万元 | 北京京彩弘景园林工程有限公司 |
3月22日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(周口店镇) | 1088万元 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 |
3月22日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(石楼镇) | 660万元 | 北京创馨园林绿化有限公司 |
3月22日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(韩村河镇) | 977万元 | 北京溢彩园林工程有限公司 |
3月22日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(琉璃河镇) | 317万元 | 北京市绿欣园林绿化有限责任公司 |
3月22日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(长沟镇) | 135万元 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
3月22日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(阎村镇) | 195万元 | 北京中新子天建设工程有限公司 |
3月22日 | 西四环南路街边公园改造提升项目(施工) | 1082万元 | 北京三元绿化工程有限公司 |
3月22日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(史家营乡) | 312万元 | 北京兴科绿源绿化工程有限公司 |
3月23日 | 昌平区2021年园林绿化局平原重点区域造林绿化工程(施工)(二次招标) | 885万元 | 北京绿佳杰园林工程有限公司 |
3月23日 | 阜石路沿线冬奥会保障区域环境建设项目(永定路街道) | 1157万元 | 北京五环清馨园林绿化有限公司 |
3月23日 | 昌平区2021年浅山荒山造林工程 | 554万元 | 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 |
3月23日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(河北镇) | 380万元 | 北京政平建设投资集团有限公司 |
3月23日 | 昌平区2021年十三陵镇平原重点区域造林绿化工程(2标段)施工 | 1708万元 | 北京路桥诺亚方舟园林绿化有限公司 |
3月23日 | 昌平区2021年十三陵镇平原重点区域造林绿化工程(1标段)施工 | 1450万元 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
3月23日 | 房山区2021年浅山荒山造林工程(燕山地区) | 376万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月23日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(青龙湖镇) | 562万元 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 |
3月23日 | 房山区2021年平原重点区域造林绿化工程(良乡镇) | 253万元 | 北京京林园林集团有限公司 |
3月24日 | 大兴区庞各庄镇庞安路精品线路品质提升工程 | 317万元 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
3月24日 | 北京市大兴区平原生态林异地占补平衡恢复工程(北臧村镇) | 1471万元 | 北京富美达园林绿化工程有限公司 |
3月25日 | 学院桥-西直门桥沿线冬奥会保障区域环境建设项目(区园林绿化局) | 402万元 | 北京建工路桥集团有限公司 |
3月26日 | 石龙匝道景观提升工程(施工) | 3089万元 | 北京顺景园林股份有限公司 |
3月29日 | 昌平区沙河湿地公园建设工程施工(二标段) | 2046万元 | 北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司 |
3月29日 | 昌平区沙河湿地公园建设工程施工(四标段) | 1274万元 | 北京福森园林绿化工程有限公司 |
3月29日 | 昌平区沙河湿地公园建设工程施工(六标段) | 1840万元 | 北京丁土园林绿化工程有限公司 |
3月29日 | 昌平区沙河湿地公园建设工程施工(三标段) | 1462万元 | 北京市园林设计工程有限公司 |
3月29日 | 昌平区沙河湿地公园建设工程施工(五标段) | 1159万元 | 北京安盛生态园林有限公司 |
3月29日 | 昌平区沙河湿地公园建设工程施工(一标段) | 1966万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
3月29日 | 怀柔区2021年桥梓镇平原重点区域造林绿化工程 | 789万元 | 北京翔远达园林绿化有限公司 |
3月29日 | 怀柔区2021年庙城镇平原重点区域造林绿化工程 | 1010万元 | 北京天艺霖园林绿化有限公司 |
3月29日 | 昌平区2021年浅山拆迁地造林工程-施工 | 3643万元 | 北京天房绿茵园林绿化工程有限公司 |
3月29日 | 云区鼓楼东西大街、南北大街和阳光绿地、玉兰绿地改造提升工程(二标段) | 294万元 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
3月29日 | 密云区鼓楼东西大街、南北大街和阳光绿地、玉兰绿地改造提升工程(一标段) | 397万元 | 首海隆正(北京)工程有限公司 |
3月29日 | 大兴区魏善庄镇2021年异地占补平衡造林工程(设计) | 147万元 | 北京易景道景观设计工程有限公司 |
3月30日 | 2021年海淀区平原重点区域造林绿化工程(施工) | 7006万元 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
3月30日 | 万盛南街南侧公共绿地建设项目施工 | 2685万元 | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 |
3月30日 | 亮马河(东城段)景观提升工程(施工) | 3527万元 | 北京世纪经典园林绿化有限公司 |
3月30日 | 西三旗街道2020年绿地补植项目 | 390万元 | 江苏尧塘园林绿化集团有限公司 |
3月31日 | 2021年花卉布置工程项目 | 1600万元 | 北京市新海园林工程有限公司 |
3月31日 | 小月河滨水公共空间提升项目(施工) | 1505万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
3月31日 | 昌平区北七家镇海鶄落村村民住宅楼项目绿化工程 | 1475万元 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
3月31日 | 常营公园绿化及配套设施项目(设计) | 155万元 | 中国城市建设研究院有限公司 |
3月31日 | 怀柔区2021年九渡河镇平原重点区域造林绿化工程施工 | 699万元 | 聚源信业(北京)建设工程有限公司 |
3月31日 | 架空线路迁改苗木移植项目 | 161万元 | 北京合盛达源园林绿化工程有限公司 |
河北 | |||
3月1日 | 李屯棚户区改造项目景观绿化工程 | 227万元 | 衡水宏晨建筑工程有限公司 |
3月1日 | 丛台区2020年太行山绿化三期工程 | 138万元 | 铭扬工程设计集团有限公司 |
3月1日 | 无极县农村人居环境整治项目一标段:绿化工程 | 335万元 | 河北益群建筑工程有限公司 |
3月1日 | 空港经济开发区基础设施管线路网建设工程(二期)-空港路绿化项目 | 718万元 | 张家口天泽绿化景观工程有限公司 |
3月2日 | 主干道特色精品绿化提升工程三标段 | 404万元 | 河北卉都园林绿化工程有限公司 |
3月2日 | 保定市隆兴西路改造工程绿化施工 | 385万元 | 河北新万景建设集团有限公司 |
3月2日 | 大城县津保路县城东平舒段绿化提升工程 | 445万元 | 廊坊德源农业开发有限公司 |
3月2日 | 延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线绿化工程施工LH13标段 | 468万元 | 潢川大地园林绿化工程有限公司 |
3月2日 | 延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线绿化工程施工LH15标段 | 442万元 | 南京中天园林建设有限责任公司 |
3月2日 | 延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线绿化工程施工LH14标段 | 678万元 | 青岛绿地生态技术有限公司 |
3月2日 | 延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线绿化工程施工LH12标段 | 899万元 | 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 |
3月2日 | 延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线绿化工程施工LH11标段 | 633万元 | 江苏辰海园林工程有限公司 |
3月2日 | 河北省第五届园林博览会(唐山)保定园项目设计施工总承包(EPC) | 835万元 | 河北建设集团园林工程有限公司 |
3月2日 | 怀来县2020年河北省张家口市及承德市坝上地区植树造林项目施工第六标段(二次) | 248万元 | 怀来绿恒园林工程有限公司 |
3月2日 | 怀来县2020年河北省张家口市及承德市坝上地区植树造林项目施工第五标段(二次) | 375万元 | 张家口亿川市政工程有限公司 |
3月3日 | 临城县 2020 年省级太行山绿化工程(调整部分)五标段 | 77万元 | 临城县绿舟园林绿化工程有限公司 |
3月3日 | 曹妃甸新城B岛北侧简易绿化工程施工 | 332万元 | 河北春添园林绿化有限公司 |
3月4日 | 晋州市易官线北段绿化景观工程一标段 | 1168万元 | 河北国韵园林景观工程有限公司 |
3月4日 | 晋州市易官线北段绿化景观工程二标段 | 1317万元 | 河北华景园林工程有限公司 |
3月4日 | 邢台市人民医院新院区绿化工程 | 2433万元 | 邢台市园林绿化工程有限公司 |
3月5日 | 雄县世纪大街东接段道路两侧绿化项目 | 725万元 | 江西景观建设集团有限公司 |
3月5日 | 紫祁路绿化景观工程(一标段) | 1338万元 | 河北博华建设工程有限公司 |
3月5日 | 世博园绿化改造提升项目 | 570万元 | 沧州渤海新区钦钦园林绿化工程有限公司 |
3月5日 | 紫祁路绿化景观工程(二标段) | 1232万元 | 石家庄中诚建筑集团有限公司 |
3月5日 | 邯郸经济技术开发区联城路(新城大街以东区段)道路绿化工程 | 155万元 | 邯郸市大木润成园林景观工程有限公司 |
3月8日 | 雄县文昌大街东延段道路两侧绿化项目 | 745万元 | 中益诚达建设集团有限公司 |
3月8日 | 主干道特色精品绿化提升工程一标段 | 317万元 | 石家庄炎黄园林工程有限公司 |
3月8日 | 主干道特色精品绿化提升工程二标段 | 140万元 | 河北宸景园林工程有限公司 |
3月8日 | 主干道特色精品绿化提升工程四标段 | 293万元 | 河北坤景园林绿化工程有限公司 |
3月8日 | 106国道至外环路道路绿化工程 | 219万元 | 华春生态建设有限公司 |
3月8日 | 主干道特色精品绿化提升工程五标段 | 72万元 | 石家庄美城市政设施有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第四标段) | 97万元 | 唐山市宏伟园艺有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第五标段) | 97万元 | 唐山时代市政园林工程有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第七标段) | 96万元 | 河北元硕建设工程集团有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第三标段) | 97万元 | 张家口通丰市政工程有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第二标段) | 96万元 | 遵化市华禹园林绿化工程有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第一标段) | 96万元 | 焦作市晓尚园林有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第十一标段) | 96万元 | 易县金林绿化工程有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第十标段) | 95万元 | 承德华利市政园林工程有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第九标段) | 96万元 | 河北创意生态科技有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第八标段) | 95万元 | 迁西县艺峰市政园林绿化工程有限公司 |
3月8日 | 崇礼区旅游线路绿化工程设计项目 | 341万元 | 北京自由创林景观规划设计有限公司 |
3月8日 | 崇礼区太子城赛事核心区绿化工程设计 | 432万元 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 |
3月8日 | 固东公路(东段)拓宽改造工程绿化工程一标段 | 449万元 | 霸州市京南园林绿化工程有限公司 |
3月8日 | 固东公路(东段)拓宽改造工程绿化工程二标段 | 441万元 | 廊坊天照建筑工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工IV类LH18标段 | 741万元 | 江苏景道园林工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工VI类LH22标段 | 699万元 | 中浏建设集团有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工VI类LH23标段 | 699万元 | 中竞建设工程有限公司 |
3月8日 | 玉田县2021年北部荒山造林绿化项目(第六标段) | 96万元 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工IV类LH15标段 | 763万元 | 中海金鑫建设工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工IV类LH16标段 | 1095万元 | 河南颍淮建工有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工V类LH19标段 | 1095万元 | 红树林市政环境建设集团有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工II类LH8标段 | 815万元 | 定州路桥工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工III类LH11标段 | 579万元 | 河南垠源园林工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工III类LH12标段 | 1101万元 | 江苏郁森建设有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工III类LH13标段 | 907万元 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工Ⅰ类LH1标段 | 999万元 | 江苏辰海园林工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工I类LH2标段 | 986万元 | 河北坤通建筑工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工I类LH3标段 | 700万元 | 江苏洪泉建设有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工I类LH4标段 | 588万元 | 陕西万普市政建设工程有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工I类LH5标段 | 639万元 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工Ⅱ类LH6标段 | 919万元 | 黑龙江省华龙建设有限公司 |
3月8日 | 北京至雄安新区高速公路河北段绿化工程施工II类LH7标段 | 784万元 | 河北顺泽园林绿化工程有限公司 |
3月8日 | 国道京沈线滦平花楼沟至京冀界山体生态修复工程EPC | 1374万元 | 承德德成园林绿化工程有限公司 |
3月8日 | 王校庄安置小区景观绿化工程施工 | 845万元 | 浙江华湘园林股份有限公司 |
3月9日 | 临城县 2020 年省级太行山绿化工程(调整部分)一标段 | 95万元 | 河北腾达森建筑装饰有限公司 |
3月9日 | 临城县 2020 年省级太行山绿化工程(调整部分)二标段 | 23万元 | 邢台清雅园林绿化工程有限公司 |
3月9日 | 临城县 2020 年省级太行山绿化工程(调整部分)四标段 | 44万元 | 河北方皋建设工程有限公司 |
3月9日 | 临城县 2020 年省级太行山绿化工程(调整部分)三标段 | 35万元 | 河南园艺园林绿化工程有限公司 |
3月9日 | 丰宁满族自治县南关蒙古族乡官对营村土地整治(占补平衡)项目 | 108万元 | 河北望岳园林绿化工程有限公司 |
3月10日 | 2020年外环节点绿化景观提升工程 | 373万元 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 |
3月11日 | 丰宁满族自治县王营乡金营村土地整治(占补平衡)项目 | 43万元 | 唐山怡景市政园林绿化工程有限公司 |
3月15日 | 下花园经济开发区绿化工程第一标段 | 787万元 | 张家口市下花园区绿化工程处 |
3月15日 | 张家口市某单位营院绿化项目 | 34万元 | 河北太平洋建设工程有限公司 |
3月16日 | 邯郸市荀子大街(人民路-规划路)绿化工程 | 52万元 | 邯郸市恒美市政工程有限公司 |
3月17日 | 岗南一街(心河路-河曲路)道路绿化工程设计-施工EPC工程总承包 | 1210万元 | 邢台路桥建设总公司(联合体其他成员:邢台市建筑设计研究院有限公司) |
3月17日 | 中南街(展馆公园-振兴二路)道路绿化工程设计-施工EPC工程总承包 | 166万元 | 坤越建设工程有限公司(联合体其他成员:邢台市建筑设计研究院有限公司) |
3月18日 | 邢台市公园东街(邢州大道-金泉大街)便道树池绿化工程及顺德路(泉北大街-邢州大道)道路绿化工程 | 136万元 | 邢台市园林绿化工程有限公司 |
3月18日 | 邢台市太行路(国和街-鹿城大街)分车带绿化工程 | 92万元 | 邢台市园林绿化工程有限公司 |
3月18日 | 秦皇岛经济技术开发区棚户区改造工程孤家子片区项目绿化景观工程施工 | 616万元 | 北京安海之弋园林古建工程有限公司 |
3月19日 | 泉北大街(振兴一路至心河路)道路绿化工程设计-施工EPC工程总承包 | 3353万元 | 河北大地园林有限公司、河北胜康工程设计有限公司(联合体方) |
3月19日 | 隆尧食品特色小镇基础设施建设工程(核心区绿化亮化)设计—施工EPC工程总承包 | 2519万元 | 河北致和大宇建设集团有限公司 |
3月19日 | 容城县白洋淀大道、津海大街沿线在综合整治提升项目施工第二标段 | 4059万元 | 常州市宏盛园林绿化有限公司 |
3月19日 | 容城县白洋淀大道、津海大街沿线在综合整治提升项目施工第一标段 | 2993万元 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 |
3月22日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工(第10标段) | 300万元 | 张家口春晖园林绿化工程有限公司 |
3月22日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工(第12标段) | 312万元 | 中冀嘉诚建设有限公司 |
3月22日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工(第10-15标段) | 210万元 | 中嘉康弘建筑工程有限公司 |
3月22日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工(第10-15标段) | 310万元 | 河北祥华园林工程有限公司 |
3月22日 | 曹妃甸西站、曹妃甸站、东港列检、菱角山站周边区域绿化 | 44万元 | 河南兴瑞建设有限公司 |
3月22日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工(第11标段) | 301万元 | 河北新苑天辰生态建设有限公司 |
3月22日 | 捷克路(东三环—东方名都)景观绿化建设项目 | 384万元 | 河北绿捷园林绿化工程有限公司 |
3月22日 | 火炬大道(捷港大街—锦绣大街)景观绿化建设项目 | 569万元 | 黄骅市森茂园林绿化工程有限公司 |
3月22日 | 航空大道(捷港大街-利民路)景观绿化建设项目 | 515万元 | 河北福聚园林绿化工程有限公司 |
3月22日 | 深州市老城区便道绿化改造项目 | 719万元 | 深州市诚建绿化工程有限公司 |
3月22日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工(第13标段) | 326万元 | 张家口军信园林建设有限公司 |
3月23日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工第二十标段 | 336万元 | 西安元成建筑工程有限公司 |
3月23日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工第十九标段 | 331万元 | 张家口大好河山园林景观工程有限公司 |
3月23日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工第十八标段 | 310万元 | 蔚县森茂园林绿化工程有限责任公司 |
3月23日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工第十六标段 | 272万元 | 张家口中通绿化工程有限公司 |
3月23日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目施工第十七标段 | 371万元 | 河北崇霆园林绿化工程有限公司 |
3月24日 | 雄安新区建材运输通道容城至易县公路(S106)建设项目绿化工程施工RYLH-1标段 | 468万元 | 河北舜石建设工程有限公司 |
3月24日 | 雄安新区建材运输通道容城至易县公路(S106)建设项目绿化工程施工RYLH-4标段 | 717万元 | 江西景观建设集团有限公司 |
3月25日 | 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)建设项目绿化工程施工ADLH-2标段 | 305万元 | 衡水沃德园林绿化工程有限公司 |
3月25日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目第4标段 | 291万元 | 怀来县北林苗木繁育中心 |
3月25日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目第5标段 | 310万元 | 张家口市万丰园林工程有限公司 |
3月25日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目第7标段 | 380万元 | 张家口盛博园林绿化工程有限公司 |
3月25日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目第9标段 | 292万元 | 山西森禾园林绿化工程有限公司 |
3月25日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目第6标段 | 345万元 | 张家口鑫晨园林工程有限公司 |
3月25日 | 河北省张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案尚义县2020年度人工造林绿化项目第8标段 | 277万元 | 张家口常宽园林绿化景观工程有限公司 |
3月25日 | 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)建设项目绿化工程施工ADLH-1标段 | 712万元 | 卓晟建工集团有限公司 |
3月25日 | 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)建设项目绿化工程施工ADLH-5标段 | 823万元 | 河北派克风景园林工程有限公司 |
3月25日 | 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)建设项目绿化工程施工ADLH-3标段 | 500万元 | 河北耀腾路桥工程有限公司 |
3月25日 | 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)建设项目绿化工程施工ADLH-4标段 | 337万元 | 河北尤雅园林绿化工程有限公司 |
3月26日 | 沧州师范学院校园绿化美化及改造项目 | 167万元 | 河北圣茂土地开发整理有限公司 |
3月26日 | 北京新机场(廊坊区域)回迁安置区项目景观工程施工四标段 | 1661万元 | 廊坊市新艺园林绿化工程有限公司 |
3月26日 | 北京新机场(廊坊区域)回迁安置区项目景观工程施工二标段 | 2248万元 | 北京丁土园林绿化工程有限公司 |
3月26日 | 北京新机场(廊坊区域)回迁安置区项目景观工程施工三标段 | 1345万元 | 河北建设集团园林工程有限公司 |
3月26日 | 北京新机场(廊坊区域)回迁安置区项目景观工程施工五标段 | 2154万元 | 河北春添园林绿化有限公司 |
3月26日 | 北京新机场(廊坊区域)回迁安置区项目景观工程施工一标段 | 1514万元 | 唐山时代市政园林工程有限公司 |
3月29日 | 定兴县滨河公园北段(和祥路至蔡家沟)景观绿化工程 | 593万元 | 中通建工城建集团有限公司 |
