11月4日消息:一、主要会计数据和财务指标
| 报告期指标 | 2015年三季报 | 2014年三季报 | 本年比上年增减(%) | - |
| 基本每股收益(元) | 0.5675 | - | 0 | - |
| 每股净资产(元) | 8.95 | 0 | 0 | - |
| 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | - |
| 每股未分配利润(元) | - | - | 0 | - |
| 每股经营现金流(元) | -2.3262 | - | 0 | - |
| 营业收入(亿元) | 7.48 | 6.1 | 22.68 | - |
| 净利润(亿元) | 0.68 | 0.53 | 27.5 | - |
| 净资产收益率(%) | 8.4400 | - | - | - |
二、主营业务构成分析
无
三、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 孙红良 | 51.00 | 1.70 | 新进 | ||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 36.19 | 1.21 | 新进 | ||
| 赵晨 | 30.00 | 1.00 | 新进 | ||
| 班早明 | 26.85 | 0.90 | 新进 | ||
| 耿叶华 | 18.37 | 0.61 | 新进 | ||
| 蒋国林 | 16.14 | 0.54 | 新进 | ||
| 范永贵 | 15.07 | 0.50 | 新进 | ||
| 深圳市和健集团有限公司 | 13.00 | 0.43 | 新进 | ||
| 仲鑫 | 12.17 | 0.41 | 新进 | ||
| 庄亚珍 | 12.06 | 0.40 | 新进 | ||
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
| 交通银行股份有限公司-浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 1.94 | 0.06 | 退出 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中国工商银行-南方避险增值基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 交通银行股份有限公司-泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 全国社保基金六零一组合 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中国银行股份有限公司-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 兴业银行股份有限公司-万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中国建设银行股份有限公司-天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
四、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。





京公网安备 11010802025919

