项目编号 项目名称 项目地址 建设单位 联系人 联系电话 招标内容规模 项目来源 项目分类 项目类别 资金来源 资金到位情况 招标方式 质量要求 异议受理单位 异议受理单位联系电话 异议受理单位联系地址 标段信息1 标段编号 标段名称 招标组织形式 招标类别 招标方式 评标办法 定标方法 预算(估算)价 最高投标限价 工期 接受联合体投标 投标资格 其它条件 项目负责人资格 项目负责人其它条件 保证金类型 保证金金额 议程安排 招标代理机构 联系人 联系电话 投诉受理部门 投诉电话 交易中心地址
珠海市建设工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001000468001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前山立交(含前山大桥)外观涂装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市香洲公路养护管理与应急中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗德鹏 | 13527210162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前山立交(含前山大桥)外观涂装项目实施范围包括前山立交二层(加宽段、二层主线、匝道)、前山立交三层、前山大桥和前山大桥辅道桥。前山大桥全长556m,最大跨径88m;前山大桥南北辅道桥全长均为556m,最大跨径88m;前山立交(二层)主线桥全长680m,最大跨径20m;前山立交(三层)全长309.08m,最大跨径20m。 本次招标内容为:前山立交(含前山大桥)外观涂装,共三层涂装:底层为水性丙烯酸封闭底漆,中间层为水性丙烯酸中间漆,面层为水性氟碳面漆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 普通招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部使用财政性资金 | 政府投资:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 按照招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市香洲公路养护管理与应急中心 | 13527210162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市香洲区景晖路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001000468001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前山立交(含前山大桥)外观涂装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托招标 | 施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2923162元 | 2923162元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按招标文件详细工期约定执行,[90]个日历天,具体开工日期以监理总监签发的开工令为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业须具有以下资质:公路养护工程一类不分等级或以上或者公路工程施工总承包叁级或以上或者市政公用工程施工总承包叁级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■投标人具有广东省公路养护工程一类资质;或投标人具有建设行政主管部门颁发的[公路工程]总承包[三]级或以上资质;或投标人具有建设行政主管部门颁发的 [市政公用工程]总承包[三]级或以上资质。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 ■投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告,资料提供方式与要求按照《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117 号文)执行,参与投标的企业如须出具金融信用信息基础数据库信用报告的,由所在地中国人民银行分支机构打印。当地人民银行分支机构不打印的,可在其指定的开户银打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政公用工程-贰级-注册建造师 或者 公路工程-贰级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人具有广东省公路养护工程一类资质,拟派项目负责人需具有公路、桥梁专业工程师或以上职称;投标人具有建设行政主管部门颁发的[公路工程]总承包资质,拟派项目负责人需具有建设行政主管部门颁发的[公路工程]专业[二]级注册建造师资格,广东省外拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[公路工程]专业[一]级注册建造师资格;投标人具有建设行政主管部门颁发的 [市政公用工程]总承包资质,拟派项目负责人需具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业[二]级注册建造师资格,广东省外拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业[一]级注册建造师资格;拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在外省参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金,纸质保函 | 5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号名称开始时间结束时间地点备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山市建业建筑工程监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付艳红 | 13726222119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市招标投标管理办公室 | 0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181 |